Актуальные цены с 01.10.2024 г. / Время работы: 08:00 до 23:00
Справки для студентов | |
---|---|
Справка 095/у | 799 руб. |
Справка 086/у для учебы | 1199 руб. |
Выписка 027/у | 1899 руб. |
Комплект справок 095/у и 027/у | 2299 руб. |
Справка на академический отпуск | 3299 руб. |
Справка для выхода из академического отпуска | 1299 руб. |
Освобождение от физкультуры | 799 руб. |
Справка о болезни (в свободной форме) | 799 руб. |
Справки для детей | |
---|---|
Справка от педиатра | 799 руб. |
Справка от фтизиатра | 999 руб. |
Медотвод от прививок | 699 руб. |
Справка в бассейн для ребенка | 499 руб. |
Справка для надомного обучения | 1599 руб. |
Карта ребёнка 026/у | 5499 руб. |
Медицинская карта ребенка, направляемого во Всероссийские детские центры «Океан» и «Орленок» (форма 159/у) | 2199 руб. |
Медицинская карта ребенка, направляемого в ФГБУ «МДЦ Артек» (форма 159/у) | 2199 руб. |
Карта прививок 063/у | 2199 руб. |
Анализ кала — соскоб на энтеробиоз | 1099 руб. |
Справки в лагерь, санаторий, на спорт | |
---|---|
Справка в лагерь 079/у | 899 руб. |
Cанаторно-курортная карта для детей 076/у-04 | 1599 руб. |
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными | 899 руб. |
Санаторно-курортная карта 072/у | 1599 руб. |
Справка для получения путевки 070/у | 1199 руб. |
Справка для выезда за границу 082/у | 1299 руб. |
Справка в бассейн взрослому | 499 руб. |
Справка в спортзал | 799 руб. |
Справка на соревнования | 799 руб. |
Справка на марафон | 799 руб. |
Справка по форме 73 | 799 руб. |
Справка для ГТО | 799 руб. |
Справки для работников | |
---|---|
Справка по приказу 302Н | 1399 руб. |
Паспорт здоровья | 1399 руб. |
Справка для работы на высоте (форма 405) | 1399 руб. |
Справка на госслужбу №001-ГС/у | 1399 руб. |
Справка для гостайны 989Н | 1399 руб. |
Электронный больничный лист | от 2499 руб. |
Медицинская книжка | 2499 руб. |
Продлить медицинскую книжку | 1799 руб. |
Справка о вакцинации от желтой лихорадки | 2499 руб. |
Справки из диспансеров | |
---|---|
Справка из психоневрологического диспансера | 1599 руб. |
Справка из наркологического диспансера | 1599 руб. |
Справка из кожно-венерологического диспансера (КВД) | 1599 руб. |
Справкаиз противотуберкулезного диспансера | 1599 руб. |
Справка из онкологического диспансера | 1599 руб. |
Справка из спортивного, физкультурного диспансера | 999 руб. |
Справка ПНД для госслужбы | 1599 руб. |
Справка НД для госслужбы | 1599 руб. |
Справку от узкого врача-специалиста | |
---|---|
Справка от терапевта | 799 руб. |
Справка от стоматолога | 799 руб. |
Справка от травматолога | 1599 руб. |
Справка от гинеколога | 799 руб. |
Справка о беременности | 1199 руб. |
Справка от отоларинголога | 799 руб. |
Справка от хирурга | 799 руб. |
Справка от аллерголога | 799 руб. |
Справка от дерматолога | 799 руб. |
Справка от нарколога | 1599 руб. |
Справка от психиатра | 1599 руб. |
Справка от кардиолога | 799 руб. |
Справка от гастроэнтеролога | 799 руб. |
Справка от фониатра | 799 руб. |
Справка от психолога | 799 руб. |
Справка от уролога | 799 руб. |
Справка от семейного врача | 799 руб. |
Справка от эндокринолога | 799 руб. |
Справка от окулиста | 799 руб. |
Справка от офтальмолога | 799 руб. |
Справка о флюороографии | 799 руб. |
Справки анализы | |
---|---|
Справка ХТИ (форма 454/-06) | 1399 руб. |
Анализ крови на ВИЧ (сифилис, гепатит) | 1999 руб. |
Анализ крови на ИППП | 1999 руб. |
Справка общий анализ мочи | 1099 руб. |
Справка общий анализ кала | 1099 руб. |
Справка общий анализ крови | 1099 руб. |
Справка биохимический анализ крови | 1099 руб. |
Справка анализ кала на кишечную группу | 1099 руб. |
Справка анализ кала на дисбактериоз | 1099 руб. |
Справка анализ крови на сахар | 899 руб. |
Анализ крови на гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, скорость (реакция) оседания эритроцитов (форма 225/у) | 1099 руб. |
Анализ посев из зева и носа на дифтерию | 1099 руб. |
Анализ/исследование колоноскопия | 2499 руб. |
Спермограмма | 2499 руб. |
Справка об отсутствии ковида (ПЦР-тест) | 2199 руб. |
Указанные цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.